Nachwuchsliga - Anmeldungen | |||||
# | Spielername | M/W | AK | RC | Verein |
1 | Adumije Jeremy | M | U131 | 306 ± 96 | ANEU |
2 | Aigner Anna | W | U132 | 49 ± 69 | GUNT |
3 | Baxant Robin | M | U131 | HAGE | |
4 | Bayer Akosh | M | U171 | 782 ± 63 | BRUC |
5 | Böhm Oliver | M | U191 | 380 ± 81 | MIST |
6 | Brausteiner Sebastian | M | U151 | 371 ± 56 | HORN |
7 | Brausteiner Tobias | M | U151 | 440 ± 67 | HORN |
8 | Chetan Paul | M | U171 | 194 ± 73 | OBER |
9 | Doppler David | M | U132 | 55 ± 76 | UGÄN |
10 | Eberl Jeremy | M | U172 | 1270 ± 42 | BRUC |
11 | Eder Nina | W | U132 | 84 ± 63 | LANG |
12 | Eiwen Samuel | M | U132 | 446 ± 110 | ANEU |
13 | Ertl Maximilian | M | U171 | 818 ± 39 | TULL |
14 | Falmbigl Leon | M | U131 | 37 ± 46 | MATZ |
15 | Fegerl Tobias | M | U131 | 304 ± 69 | GRDI |
16 | Fischer Josef | M | U132 | HAGE | |
17 | Forstner Alexander | M | U131 | 356 ± 70 | STPA |
18 | Fraberger Kilian | M | U172 | 743 ± 89 | URAP |
19 | Gaiswinkler Jonas | M | U152 | 690 ± 89 | ZWET |
20 | Gebert-Germ Lukas | M | U192 | 858 ± 77 | HORN |
21 | Gerstbauer David | M | U192 | 500 ± 60 | URAP |
22 | Gerstbauer Iris | W | U171 | 291 ± 56 | URAP |
23 | Goldnagl Romy | W | U132 | 249 ± 62 | SSTO |
24 | Gruther Johannes | M | U132 | 693 ± 55 | MIST |
25 | Gumpinger Kornelius | M | U152 | 560 ± 48 | HORN |
26 | Gumpinger Maximilian | M | U132 | 464 ± 53 | HORN |
27 | Gündler Alex | M | U211 | 845 ± 60 | ZWET |
28 | Hackl Magdalena | W | U132 | 112 ± 65 | LANG |
29 | Hartmann Florens | M | U11 | 785 ± 57 | BAAC |
30 | Hartmann Laurin | M | U132 | 1159 ± 61 | BAAC |
31 | Hartmann Lisa | W | U171 | 599 ± 72 | GUNT |
32 | Hashimi Farzad | M | U211 | 344 ± 47 | HORN |
33 | Hauser Karl-Heinz | M | U171 | 1458 ± 440 | MIST |
34 | Hauss Jakob | M | U172 | 1289 ± 40 | WOLF |
35 | Hengstberger Magdalena | W | U151 | 404 ± 62 | HORN |
36 | Hirmann Lukas | M | U151 | 156 ± 118 | BRUC |
37 | Hödl Christian | M | U151 | WOLK | |
38 | Holzer Michelle | W | U152 | 241 ± 100 | STPA |
39 | Huber Paul | M | U151 | 516 ± 68 | ZWET |
40 | Hütter Justin | M | U152 | 1035 ± 43 | BRUC |
41 | Hütter Nico | M | U151 | 232 ± 83 | BRUC |
42 | Idegbekwu Dominik | M | U192 | 615 ± 49 | MIST |
43 | Jahn Sabrina | W | U152 | 231 ± 60 | SSTO |
44 | Kaiser Stefanie | W | U171 | 729 ± 38 | GRDI |
45 | Kemi Raphael | M | U132 | 228 ± 70 | ANEU |
46 | Kerschner Marcel | M | U171 | 917 ± 55 | OBER |
47 | Kim Juwon | M | U132 | 179 ± 72 | BAAC |
48 | Kipfer Eric | M | U132 | 468 ± 84 | WOLK |
49 | Koller Jonas | M | U152 | 327 ± 189 | TRAM |
50 | Krachbüchler Felix | M | U131 | 203 ± 68 | BAAC |
51 | Krammer Matthias | M | U131 | 30 ± 63 | BRUC |
52 | Kreis Jonas | M | U131 | HAGE | |
53 | Kremser Sven | M | U152 | 480 ± 50 | HORN |
54 | Kritzer Bastian | M | U191 | 485 ± 113 | ZWET |
55 | Krupnik Tim | M | U132 | HAGE | |
56 | Mack Simon | M | U171 | 169 ± 68 | HORN |
57 | Maschek Armin | M | U132 | 263 ± 73 | BAAC |
58 | Mate Gyula Gabor | M | U132 | 159 ± 85 | HORN |
59 | Matz Isabella | W | U152 | 514 ± 47 | GUNT |
60 | Meister Sebastian | M | U211 | 457 ± 67 | TRAM |
61 | Micanovic Martin | M | U131 | HAGE | |
62 | Mirkovic Nemanja | M | U151 | 117 ± 66 | SIER |
63 | Mitzner Klemens | M | U151 | 209 ± 50 | UGÄN |
64 | Moser Jakob | M | U131 | 738 ± 58 | GUNT |
65 | Moser Matthias | M | U10 | 652 ± 34 | GUNT |
66 | Müllauer Daniel | M | U152 | 288 ± 76 | HORN |
67 | Nelles Darian | M | U132 | 335 ± 54 | SSTO |
68 | Neubauer Anton | M | U172 | 1371 ± 46 | UGÄN |
69 | Neumayer Lukas | M | U132 | 99 ± 84 | UGÄN |
70 | Pascutti David | M | U11 | 459 ± 114 | KIRC |
71 | Pascutti Elia | M | U132 | 642 ± 80 | KIRC |
72 | Pawelczak Patrick | M | U151 | 430 ± 38 | MATZ |
73 | Pierog Sebastian | M | U10 | SSTO | |
74 | Pitlik Rafael | M | U132 | HAGE | |
75 | Pleil Niklas | M | U191 | 960 ± 73 | WOLK |
76 | Putz Jano | M | U132 | 1068 ± 51 | AGUM |
77 | Putz Vassili | M | U9 | 379 ± 47 | AGUM |
78 | Radosavljevic Stefan | M | U172 | 691 ± 90 | ANEU |
79 | Rappich Rafael | M | U131 | 417 ± 57 | WOLK |
80 | Reisinger Elias | M | U132 | 328 ± 63 | WOLK |
81 | Rokvic Teofil | M | U151 | 209 ± 86 | HORN |
82 | Scharf Fabian | M | U132 | 698 ± 52 | GUNT |
83 | Scharf Lena | W | U11 | 207 ± 43 | GUNT |
84 | Schawill Samuel | M | U151 | 302 ± 64 | AGUM |
85 | Schmid Jonathan | M | U171 | 48 ± 70 | MATZ |
86 | Schmidt Niklas | M | U131 | 467 ± 100 | STVG |
87 | Schmidt Tobias | M | U172 | 492 ± 80 | STVG |
88 | Schodl Alexander | M | U151 | WOLK | |
89 | Schreiber David | M | U211 | 1414 ± 48 | GALL |
90 | Schrenk Luis | M | U151 | 370 ± 52 | WOLK |
91 | Stefal Dominik | M | U152 | 164 ± 59 | HORN |
92 | Steiner Markus | M | U171 | 603 ± 51 | OBER |
93 | Stepanoy Dominik | M | U132 | 101 ± 71 | MATZ |
94 | Stepanoy Sebastian | M | U152 | 58 ± 74 | MATZ |
95 | Stiefvater Klemens | M | U171 | 380 ± 68 | TRAM |
96 | Stiefvater Konrad | M | U131 | 29 ± 63 | TRAM |
97 | Suk Katharina | W | U171 | 565 ± 56 | MATZ |
98 | Teufl Michael | M | U172 | 1026 ± 37 | OBER |
99 | Thalhammer Sebastian | M | U152 | 192 ± 65 | SIER |
100 | Trzil Daniel | M | U171 | 979 ± 70 | SIER |
101 | Ullrich Oskar | M | U151 | 483 ± 78 | HAGE |
102 | Veith Martin | M | U192 | 860 ± 36 | STVG |
103 | Vidlak Paul | M | U132 | 304 ± 55 | UGÄN |
104 | Vogler Ella Luisa | W | U10 | 161 ± 61 | GRDI |
105 | Vogler Emilia | W | U172 | 1028 ± 42 | GRDI |
106 | Vogt Fabian | M | U132 | 71 ± 80 | WOLK |
107 | Völgyes Gabriel | M | U171 | 467 ± 177 | ANEU |
108 | Wagner Tobias | M | U152 | 1023 ± 38 | STVG |
109 | Wannemacher Moritz | M | U131 | HAGE | |
110 | Weber Maximilian | M | U132 | 883 ± 56 | AGUM |
111 | Weinberger Jonas | M | U132 | 210 ± 81 | WOLK |
112 | Weiß Reinhold | M | U151 | 230 ± 58 | SSTO |
113 | Welzel Elias | M | U152 | 1488 ± 31 | MIST |
114 | Windischberger Anna-Lena | W | U152 | 1257 ± 36 | STVG |
115 | Wöber Theresa | W | U131 | SSTO | |
116 | Zeh Kolja | M | U152 | 179 ± 71 | WOLK |
117 | Zeinlinger Milena | W | U131 | 355 ± 52 | GRDI |
118 | Zetik Jacob | M | U172 | 1011 ± 40 | MIST |
119 | Zimmel Joy | W | U171 | 661 ± 74 | GRDI |
120 | Zitzmann Hermes-Leander | M | U152 | 810 ± 39 | MIST |
Stand: 06.10.2024, 00:24 Uhr | |||||
Warteliste | |||||
1 | Arias-Raab Sami | M | U152 | 512 ± 80 | NEUL |
2 | Farfeleder Fabian | M | U171 | 491 ± 81 | WAIY |
3 | Fasching Sebastian | M | U172 | 293 ± 86 | WAIT |
4 | Fellinger Samuel | M | U131 | HAGE | |
5 | Gassner Stefan | M | U152 | OBER | |
6 | Haunschmid Clemens | M | U131 | STPA | |
7 | Karrer Marcel | M | U132 | 412 ± 79 | NEUL |
8 | Kleinlehner Rafael | M | U171 | 560 ± 52 | WAIY |
9 | Kolmanek Marcel | M | U192 | 407 ± 72 | STVG |
10 | Kriha Jonas | M | U152 | 735 ± 40 | SSTO |
11 | Kriha Tobias | M | U172 | 1147 ± 38 | SSTO |
12 | Langeder Alexander | M | U11 | 38 ± 70 | WAIY |
13 | Langeder Daniel | M | U151 | 106 ± 94 | WAIY |
14 | Lörincz Krisztina-Ildiko | W | U151 | 206 ± 62 | BAAC |
15 | Mego Linus | M | U151 | 132 ± 82 | NEUL |
16 | Moser Magdalena | W | U132 | 336 ± 47 | SIER |
17 | Pfeifer Ben | M | U131 | HAGE | |
18 | Price Kira | W | U11 | BAAC | |
19 | Raith Nicolas | M | U132 | 332 ± 135 | HORN |
20 | Sonnleitner Florian | M | U132 | HAGE | |
21 | Wolf Philipp | M | U131 | ASCH | |
Stand: 06.10.2024, 00:24 Uhr |