Datum | Trainer | Wochentag |
08.01.2024 | Franz Reiss | Montag |
08.01.2024 | Reinhard Pleßl | Montag |
09.01.2024 | Walter Seper | Dienstag |
09.01.2024 | Margit Kremser | Dienstag |
12.01.2024 | Franz Reiss | Freitag |
12.01.2024 | Hannes Kremser | Freitag |
15.01.2024 | Andreas Grötz | Montag |
15.01.2024 | Manuel Kaufmann | Montag |
16.01.2024 | Marketa Hengstberger | Dienstag |
16.01.2024 | Hamdija Duric | Dienstag |
19.01.2024 | Franz Reiss | Freitag |
19.01.2024 | Reinhard Pleßl | Freitag |
22.01.2024 | Thomas Bednar | Montag |
22.01.2024 | Reinhard Pleßl | Montag |
23.01.2024 | Walter Seper | Dienstag |
23.01.2024 | Werner Ruppi | Dienstag |
26.01.2024 | Reinhard Pleßl | Freitag |
26.01.2024 | Velimir Rokvic´ | Freitag |
29.01.2024 | Marketa Hengstberger | Montag |
29.01.2024 | Manuel Kaufmann | Montag |
30.01.2024 | Hamdija Duric | Dienstag |
30.01.2024 | Walter Seper | Dienstag |
02.02.2024 | Reinhard Pleßl | Freitag |
02.02.2024 | Margit Kremser | Freitag |
05.02.2024 | kein Training | Montag |
06.02.2024 | Manuel Kaufmann | Dienstag |
06.02.2024 | Hannes Kremser | Dienstag |
06.02.2024 | Margit Kremser | Dienstag |
09.02.2024 | kein Training | Freitag |
12.02.2024 | Andreas Grötz | Montag |
12.02.2024 | Margit Kremser | Montag |
13.02.2024 | Marketa Hengstberger | Dienstag |
13.02.2024 | Willi Fuchs | Dienstag |
16.02.2024 | Andreas Grötz | Freitag |
16.02.2024 | Werner Ruppi | Freitag |
18.02.2024 | Franz Reiss | Sonntag |
18.02.2024 | Peter Schmutzenhofer | Sonntag |
19.02.2024 | Reinhard Pleßl | Montag |
19.02.2024 | Velimir Rokvic´ | Montag |
20.02.2024 | Hamdija Duric | Dienstag |
20.02.2024 | Margit Kremser | Dienstag |
20.02.2024 | Willi Fuchs | Dienstag |
23.02.2024 | Franz Reiss | Freitag |
24.02.2024 | Margit Kremser | Samstag |
26.02.2024 | Thomas Bednar | Montag |
26.02.2024 | Walter Seper | Montag |
27.02.2024 | Marketa Hengstberger | Dienstag |
27.02.2024 | Willi Fuchs | Dienstag |
27.02.2024 | Werner Ruppi | Dienstag |
01.03.2024 | Reinhard Pleßl | Freitag |
01.03.2024 | Walter Seper | Freitag |
04.03.2024 | Marketa Hengstberger | Montag |
04.03.2024 | Franz Reiss | Montag |
05.03.2024 | Marketa Hengstberger | Dienstag |
05.03.2024 | Willi Fuchs | Dienstag |
05.03.2024 | Hannes Gumpinger | Dienstag |
08.03.2024 | Andreas Grötz | Freitag |
08.03.2024 | Hamdija Duric | Freitag |
10.03.2024 | Margit Kremser | Sonntag |
10.03.2024 | Reinhard Pleßl | Sonntag |
10.03.2024 | Peter Schmutzenhofer | Sonntag |
11.03.2024 | Franz Reiss | Montag |
11.03.2024 | Walter Seper | Montag |
12.03.2024 | Markus Bettini | Dienstag |
12.03.2024 | Hannes Gumpinger | Dienstag |
15.03.2024 | Franz Reiss | Freitag |
15.03.2024 | Velimir Rokvic´ | Freitag |
18.03.2024 | Marketa Hengstberger | Montag |
18.03.2024 | Manuel Kaufmann | Montag |
19.03.2024 | Andreas Grötz | Dienstag |
19.03.2024 | Trainer fehlte | Dienstag |
22.03.2024 | Margit Kremser | Freitag |
22.03.2024 | Hannes Kremser | Freitag |
23.03.2024 | Hannes Gumpinger | Samstag |
25.03.2024 | kein Training | Montag |
26.03.2024 | kein Training | Dienstag |
29.03.2024 | kein Training | Freitag |
02.04.2024 | Reinhard Pleßl | Dienstag |
02.04.2024 | Willi Fuchs | Dienstag |
05.04.2024 | Reinhard Pleßl | Freitag |
07.04.2024 | Marketa Hengstberger | Sonntag |
07.04.2024 | Hannes Gumpinger | Sonntag |
07.04.2024 | Peter Schmutzenhofer | Sonntag |
08.04.2024 | Reinhard Pleßl | Montag |
08.04.2024 | Thomas Bednar | Montag |
09.04.2024 | Marketa Hengstberger | Dienstag |
09.04.2024 | Velimir Rokvic´ | Dienstag |
12.04.2024 | Andreas Grötz | Freitag |
14.04.2024 | Hannes Gumpinger | Sonntag |
14.04.2024 | Margit Kremser | Sonntag |
14.04.2024 | Marketa Hengstberger | Sonntag |
14.04.2024 | Peter Schmutzenhofer | Sonntag |
15.04.2024 | Hannes Kremser | Montag |
15.04.2024 | Margit Kremser | Montag |
16.04.2024 | Andreas Grötz | Dienstag |
16.04.2024 | Walter Seper | Dienstag |
19.04.2024 | Reinhard Pleßl | Freitag |
19.04.2024 | Werner Ruppi | Freitag |
22.04.2024 | Thomas Bednar | Montag |
22.04.2024 | Marketa Hengstberger | Montag |
23.04.2024 | Hamdija Duric | Dienstag |
23.04.2024 | Reinhard Pleßl | Dienstag |
23.04.2024 | Hannes Gumpinger | Dienstag |
26.04.2024 | Margit Kremser | Freitag |
26.04.2024 | Hannes Kremser | Freitag |
29.04.2024 | Thomas Bednar | Montag |
29.04.2024 | Reinhard Pleßl | Montag |
30.04.2024 | Marketa Hengstberger | Dienstag |
03.05.2024 | Andreas Grötz | Freitag |
03.05.2024 | Walter Seper | Freitag |
06.05.2024 | Franz Reiss | Montag |
06.05.2024 | Margit Kremser | Montag |
07.05.2024 | Walter Seper | Dienstag |
07.05.2024 | Hamdija Duric | Dienstag |
07.05.2024 | Willi Fuchs | Dienstag |
10.05.2024 | kein Training | Freitag |
13.05.2024 | Andreas Grötz | Montag |
13.05.2024 | Werner Ruppi | Montag |
14.05.2024 | Hamdija Duric | Dienstag |
14.05.2024 | Hannes Gumpinger | Dienstag |
17.05.2024 | Margit Kremser | Freitag |
17.05.2024 | Hannes Kremser | Freitag |
20.05.2024 | kein Training | Montag |
21.05.2024 | Walter Seper | Dienstag |
21.05.2024 | Reinhard Pleßl | Dienstag |
21.05.2024 | Willi Fuchs | Dienstag |
24.05.2024 | Walter Seper | Freitag |
24.05.2024 | Werner Ruppi | Freitag |
25.05.2024 | Franz Reiss | Samstag |
27.05.2024 | Walter Seper | Montag |
28.05.2024 | Marketa Hengstberger | Dienstag |
31.05.2024 | Andreas Grötz | Freitag |
01.06.2024 | Marketa Hengstberger | Samstag |
03.06.2024 | Andreas Grötz | Montag |
04.06.2024 | Samir Duric | Dienstag |
04.06.2024 | Willi Fuchs | Dienstag |
07.06.2024 | Margit Kremser | Freitag |
10.06.2024 | Walter Seper | Montag |
11.06.2024 | Reinhard Pleßl | Dienstag |
14.06.2024 | Reinhard Pleßl | Freitag |
17.06.2024 | Thomas Bednar | Montag |
18.06.2024 | Andreas Grötz | Dienstag |
21.06.2024 | Franz Reiss | Freitag |
24.06.2024 | kein Training | Montag |
25.06.2024 | Franz Reiss | Dienstag |
25.06.2024 | kein Training | Dienstag |
28.06.2024 | kein Training | Freitag |
29.06.2024 | Reinhard Pleßl | Samstag |
Stand: 10.09.2024, 00:37 Uhr |